潜江同城网潜江免费信息服务平台

潜江汽车市内客运线路票价表

潜江市县内客运线路票价表(座席客车)
起点 途经点 止点 里程
公里
普通级客车 中级客车
最低
限价
基准
票价
最高
限价
最低
限价
基准
票价
最高
限价
潜江 泽口 竹根滩 13 1 2 2.5 2 2.5 3
潜江 熊口、老新 徐李 51 6 7.5 9 8 10 12
潜江 总口、渔洋 从家 48 5 6.5 7.5 5.5 7.5 9.5
凡场 积玉口、广华 潜江 47 6.5 7.5 8.5 8 10 12
脉旺 积玉口、广华 潜江 41 6 7 8 7 8.5 10
风蛟 积玉口、广华 潜江 47 6.5 7.5 8.5 8 10 12
积玉口 广华、周矶 潜江 36 5 6 7 6 7.5 9
铁匠沟 张金、浩口 潜江 56 6.5 8.5 10.5 8.5 11 12.5
高湖 杨市 潜江 20 3 3.5 4 3.5 4.5 5.5
才铺 熊口 潜江 42 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
潜江 总口 九合垸 36 4 5 6 5 6.5 8
刘市 杨市 潜江 12 1.5 2 2.5 2 3 4
广华 向阳 五七 10 1.5 2 2.5 2.5 3 3.5
广华 向阳 红旗 19 2.5 3 3.5 3 4 5
广华 高场、龙湾 张金 38 4 5 6 5.5 7 8.5
赵河 熊口 潜江 42 6 7 8 7 9 11
潜江 熊口、徐李 西大 55 6.5 8 9.5 8.5 10.5 12.5
潜江 高场、浩口 张金 48 6 7.5 8.5 7.5 9.5 11.5
潜江 周矶、光明 熊口 22 3 4 4.5 4 5 6
潜江 熊口、么河 龙湾 35 6 5.5 6.5 6 7.5 9
潜江 龙湾、沱口 熊场 44 5.5 7 8 7 9 11
潜江 周矶 浩口 27 4 5 6 5 6 7
潜江 渔洋、七一 幸福 45 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
潜江 总口、六分厂 拖市 35 4 5 6 5 6.5 8
潜江 杨市、总口 渔洋 28 3 4 5 4 5 6
潜江 杨市 总口 15 1.5 2 2.5 2 3 3.5
潜江 五七、向阳 义新 29 4.5 5.5 6 5.5 6.5 7.5
潜江 广华、东风桥 永久 50 6.5 8 9.5 8.5 10.5 12.5
潜江 广华、东风桥 高石碑 39 5.5 6.5 7.5 6.5 8 9.5
潜江 广空、五七 王场 26 3.5 4.5 5.5 4.5 5.5 6.5
潜江 周矶 广华 23 3 4 4.5 4 5 6
潜江 泽口、竹市 王拐 23 2.5 3.5 4 3.5 4.5 5.5
沱口 瞄新、熊农、熊口 潜江 42 5.5 6.5 7.5 6.5 8.5 10.5
潜江 熊口 关山 43 6 7 8 7 9 11
潜江 熊口 潜江 45 6.5 7.5 8.5 7.5 9.5 11.5
潜江 总口 金城 48 5 6.5 8.5 6.5 8.5 10.5
潜江 杨市 老杨市 12 1 1.5 2 1.5 2 2.5
潜江 杨市、总口 种蓄场 20 3 3.5 4 3.5 4.5 5.5
芦花 积玉口、广华、周矶 潜江 58 7 8.5 10 8 11 13
    发布时间:2014-10-28 点击次数:
潜江便民服务
回顶部品味潜城网©版权所有