2025年奖励扶助本年退出对象公示花名册
2025年奖励扶助对象花名册(本年退出对象) | ||||||||
现将2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象因本人死亡、独生子女死亡或伤残转特扶、户籍迁出、审批错误等原因不再符合农村奖扶条件的予以退出公示,如有异议,请举报。举报电话:潜江市卫生健康委员会07286231351、湖北省卫生健康委员会02787576388 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户口性质 | 婚姻状况 | 行政区划名称 | 开始扶助年度 | 是否半边户 |
1 | 张四明 | 男 | 1964-12-15 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道城南居委会4组 | 2024 | 否 |
2 | 莫圣清 | 男 | 1958-11-29 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处城南社区 | 2019 | 否 |
3 | 杨远新 | 男 | 1963-01-10 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处东方社区 | 2023 | 否 |
4 | 陶后斌 | 男 | 1956-03-13 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处东方社区 | 2016 | 否 |
5 | 吴纯斌 | 男 | 1944-11-02 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处辉煌社区 | 2006 | 否 |
6 | 杨代兵 | 男 | 1958-12-13 | 农村居民 | 离婚 | 园林街道办事处辉煌社区 | 2019 | 否 |
7 | 汪友进 | 女 | 1954-02-14 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处深河社区 | 2014 | 是 |
8 | 郭兆军 | 男 | 1957-07-26 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处深河社区 | 2017 | 否 |
9 | 李书年 | 男 | 1949-03-05 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处袁桥社区 | 2009 | 否 |
10 | 李平安 | 男 | 1955-09-26 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处袁桥社区 | 2015 | 否 |
11 | 高启辉 | 男 | 1961-06-22 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处大桥社区 | 2021 | 否 |
12 | 鲁三姑 | 女 | 1952-01-24 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处大桥社区 | 2013 | 否 |
13 | 邓昌英 | 女 | 1943-01-01 | 农村居民 | 丧偶 | 园林街道办事处梅咀社区 | 2007 | 否 |
14 | 田运香 | 女 | 1962-05-13 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处光明社区 | 2022 | 否 |
15 | 袁从香 | 女 | 1947-08-15 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处紫月社区 | 2007 | 否 |
16 | 赵忠义 | 男 | 1954-01-17 | 农村居民 | 丧偶 | 园林街道办事处紫月社区 | 2014 | 否 |
17 | 左金秀 | 女 | 1957-02-12 | 农村居民 | 初婚 | 园林街道办事处马家台社区 | 2017 | 否 |
18 | 刘梅珍 | 女 | 1957-01-24 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区汉南社区 | 2017 | 是 |
19 | 王桂秀 | 女 | 1953-08-26 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区汉南社区 | 2014 | 是 |
20 | 周从安 | 男 | 1954-09-18 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区孙拐村 | 2015 | 否 |
21 | 熊帮法 | 男 | 1954-08-23 | 农村居民 | 离婚 | 潜江经济开发区信心村 | 2016 | 否 |
22 | 胡先珍 | 女 | 1954-01-07 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区曹滩村 | 2015 | 否 |
23 | 刘子根 | 男 | 1962-10-18 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区沙岭村 | 2022 | 否 |
24 | 邹明贵 | 男 | 1963-07-29 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区沙岭村 | 2023 | 否 |
25 | 邹清平 | 男 | 1956-09-20 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区沙岭村 | 2016 | 否 |
26 | 李月新 | 男 | 1964-10-11 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区谢湾村 | 2024 | 否 |
27 | 关丙英 | 女 | 1956-07-14 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区前明村 | 2016 | 否 |
28 | 张培儿 | 女 | 1951-07-10 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区前明村 | 2011 | 是 |
29 | 袁书浩 | 男 | 1942-07-23 | 农村居民 | 初婚 | 潜江经济开发区夫耳堤村 | 2005 | 否 |
30 | 曾令海 | 男 | 1961-06-16 | 农村居民 | 离婚 | 潜江经济开发区董滩村 | 2021 | 否 |
31 | 高正香 | 女 | 1955-11-25 | 农村居民 | 初婚 | 广华寺街道办事处舒家沟村 | 2015 | 否 |
32 | 张圣军 | 男 | 1952-12-10 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处永丰村 | 2012 | 否 |
33 | 马自强 | 男 | 1952-12-25 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处联盟村 | 2013 | 否 |
34 | 孙云香 | 女 | 1961-10-17 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处李塘村 | 2021 | 否 |
35 | 胡宏强 | 男 | 1954-12-23 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处李塘村 | 2014 | 否 |
36 | 李三英 | 女 | 1954-04-12 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2014 | 否 |
37 | 李行武 | 男 | 1956-12-02 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2016 | 否 |
38 | 杨明华 | 男 | 1960-06-08 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处莫沟村 | 2020 | 否 |
39 | 关平安 | 男 | 1952-07-25 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处黄岭村 | 2013 | 否 |
40 | 赵生华 | 男 | 1940-04-20 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶街道办事处黄岭村 | 2005 | 否 |
41 | 李大云 | 男 | 1947-01-13 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处东荆村 | 2008 | 否 |
42 | 蔡安兰 | 女 | 1954-09-12 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处东荆村 | 2014 | 否 |
43 | 刘孚远 | 男 | 1963-03-24 | 农村居民 | 丧偶 | 周矶办事处茭芭村 | 2024 | 否 |
44 | 袁生安 | 女 | 1963-10-17 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处茭芭村 | 2023 | 否 |
45 | 匡立荣 | 男 | 1962-12-25 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处周矶村 | 2022 | 否 |
46 | 王木学 | 男 | 1948-05-16 | 农村居民 | 初婚 | 周矶街道办事处金星村 | 2008 | 否 |
47 | 刘家庆 | 男 | 1939-04-07 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处鑫阳社区 | 2005 | 否 |
48 | 朱克雄 | 男 | 1957-06-22 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处联垸村 | 2017 | 否 |
49 | 石于松 | 男 | 1937-05-06 | 农村居民 | 丧偶 | 杨市街道办事处周桥村 | 2005 | 否 |
50 | 李品万 | 男 | 1962-03-09 | 农村居民 | 丧偶 | 杨市街道办事处佘口村 | 2022 | 否 |
51 | 李玉兰 | 女 | 1959-05-05 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处佘口村 | 2019 | 否 |
52 | 唐玉代 | 男 | 1958-01-26 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处刘岭村 | 2018 | 否 |
53 | 徐国安 | 男 | 1957-08-12 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处刘岭村 | 2017 | 否 |
54 | 彭圣新 | 男 | 1953-12-19 | 农村居民 | 离婚 | 杨市街道办事处金银河村 | 2013 | 否 |
55 | 张显兰 | 女 | 1952-03-12 | 农村居民 | 初婚 | 杨市街道办事处种畜场 | 2016 | 否 |
56 | 胡传姑 | 女 | 1948-08-14 | 农村居民 | 丧偶 | 泰丰街道办事处青龙沟社区 | 2008 | 否 |
57 | 蔡定平 | 男 | 1963-11-02 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处南荷社区 | 2023 | 否 |
58 | 周金艾 | 女 | 1957-06-16 | 农村居民 | 丧偶 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2017 | 否 |
59 | 周长茂 | 男 | 1946-12-04 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2006 | 否 |
60 | 彭道珠 | 女 | 1941-05-05 | 农村居民 | 丧偶 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2006 | 否 |
61 | 徐元章 | 男 | 1964-11-13 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2024 | 否 |
62 | 杜心阶 | 男 | 1949-11-14 | 农村居民 | 初婚 | 泰丰街道办事处莫市村 | 2010 | 否 |
63 | 熊邦财 | 男 | 1952-05-28 | 农村居民 | 丧偶 | 泰丰街道办事处葛柘村 | 2012 | 否 |
64 | 昌子荣 | 男 | 1955-02-19 | 农村居民 | 初婚 | 高场街道办事处保安村 | 2015 | 否 |
65 | 李明秀 | 女 | 1954-12-15 | 农村居民 | 初婚 | 高场街道办事处保安村 | 2014 | 否 |
66 | 袁其龙 | 男 | 1957-09-18 | 农村居民 | 初婚 | 高场街道办事处保安村 | 2017 | 否 |
67 | 刘小停 | 男 | 1963-07-03 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇竹根滩村 | 2023 | 否 |
68 | 汪友祥 | 男 | 1959-09-19 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇三江村 | 2019 | 否 |
69 | 关庆章 | 男 | 1943-12-14 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇彭洲村 | 2005 | 否 |
70 | 徐永林 | 女 | 1964-09-20 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇泗河村 | 2024 | 否 |
71 | 关孝金 | 女 | 1951-06-04 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇潜河村 | 2011 | 否 |
72 | 涂永三 | 男 | 1957-03-29 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇潭口村 | 2017 | 否 |
73 | 胡学志 | 男 | 1958-08-23 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇左桥村 | 2018 | 否 |
74 | 王列西 | 男 | 1962-10-06 | 农村居民 | 离婚 | 竹根滩镇九村村 | 2022 | 否 |
75 | 洪林 | 男 | 1957-09-10 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇东门口村 | 2017 | 否 |
76 | 王宗富 | 男 | 1956-12-04 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇东门口村 | 2016 | 否 |
77 | 王辉雄 | 男 | 1938-08-24 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇东门口村 | 2005 | 否 |
78 | 程银志 | 女 | 1952-02-07 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇东门口村 | 2012 | 否 |
79 | 王辉斌 | 男 | 1958-10-15 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇群爱村 | 2019 | 否 |
80 | 田孝武 | 男 | 1953-02-03 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇田店村 | 2013 | 否 |
81 | 刘子平 | 男 | 1953-12-04 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇回龙村 | 2013 | 否 |
82 | 刘爱琼 | 女 | 1956-11-28 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇回龙村 | 2016 | 否 |
83 | 刘贵之 | 女 | 1957-08-11 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇青年村 | 2017 | 否 |
84 | 王勤安 | 男 | 1963-05-08 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇青年村 | 2023 | 否 |
85 | 敖祖新 | 男 | 1958-06-01 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇仁合村 | 2018 | 否 |
86 | 曾爱芝 | 女 | 1962-08-07 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇仁合村 | 2022 | 否 |
87 | 贺才金 | 男 | 1961-10-28 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇仁合村 | 2021 | 否 |
88 | 刘益松 | 男 | 1953-10-30 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇群联村 | 2014 | 否 |
89 | 徐仁安 | 女 | 1942-04-20 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇李垸村 | 2016 | 否 |
90 | 潘兴庭 | 男 | 1963-04-14 | 农村居民 | 离婚 | 竹根滩镇李垸村 | 2023 | 否 |
91 | 李庶姣 | 女 | 1953-05-01 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇王拐村 | 2013 | 否 |
92 | 张国安 | 男 | 1946-11-03 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇康岭村 | 2016 | 否 |
93 | 张木香 | 女 | 1957-05-10 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇康岭村 | 2017 | 否 |
94 | 李春智 | 男 | 1955-01-03 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇周岭村 | 2015 | 否 |
95 | 李火传 | 男 | 1959-08-04 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇周岭村 | 2019 | 否 |
96 | 李少波 | 男 | 1962-09-10 | 农村居民 | 离婚 | 竹根滩镇黑流渡村 | 2022 | 否 |
97 | 贺才洪 | 男 | 1955-01-27 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇黑流渡村 | 2015 | 否 |
98 | 刘德堂 | 男 | 1936-02-26 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇沙街村 | 2011 | 是 |
99 | 胡圣武 | 男 | 1955-02-18 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇沙街村 | 2015 | 否 |
100 | 谢从国 | 男 | 1954-07-06 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇沙街村 | 2016 | 否 |
101 | 王心安 | 女 | 1964-10-11 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇杨林州村 | 2024 | 否 |
102 | 邵生兵 | 男 | 1957-02-12 | 农村居民 | 初婚 | 竹根滩镇杨林州村 | 2017 | 否 |
103 | 鲁五英 | 女 | 1939-05-26 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇杨林州村 | 2005 | 否 |
104 | 代龙海 | 男 | 1938-05-15 | 农村居民 | 丧偶 | 竹根滩镇罗赵湾村 | 2005 | 否 |
105 | 李义典 | 男 | 1949-06-15 | 农村居民 | 离婚 | 渔洋镇火港村 | 2009 | 否 |
106 | 吴万姣 | 女 | 1942-09-24 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇快岭村 | 2005 | 否 |
107 | 王传友 | 男 | 1947-01-25 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇快岭村 | 2012 | 否 |
108 | 舒世福 | 男 | 1954-08-19 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇快岭村 | 2015 | 否 |
109 | 朱传英 | 女 | 1949-11-20 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇三汊河村 | 2009 | 否 |
110 | 李圣才 | 男 | 1947-04-27 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇三汊河村 | 2007 | 否 |
111 | 李志柏 | 男 | 1951-05-26 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇三汊河村 | 2012 | 否 |
112 | 罗诗洪 | 男 | 1949-09-12 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇三汊河村 | 2009 | 否 |
113 | 李书美 | 男 | 1959-03-21 | 农村居民 | 离婚 | 渔洋镇同桥村 | 2020 | 否 |
114 | 高玉姣 | 女 | 1955-09-07 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇陈桥村 | 2015 | 否 |
115 | 谢美志 | 女 | 1938-12-26 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇谢小村 | 2016 | 否 |
116 | 吴洪宇 | 男 | 1949-02-22 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇横堤村 | 2009 | 否 |
117 | 王诗尧 | 男 | 1963-01-10 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇横堤村 | 2023 | 否 |
118 | 董尚洲 | 男 | 1941-10-04 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇横堤村 | 2005 | 否 |
119 | 雷道举 | 男 | 1963-08-15 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇横堤村 | 2023 | 否 |
120 | 高世云 | 男 | 1942-09-13 | 农村居民 | 丧偶 | 渔洋镇横堤村 | 2005 | 否 |
121 | 李茂胜 | 男 | 1957-08-03 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇双马村 | 2018 | 否 |
122 | 彭英桥 | 男 | 1959-06-03 | 农村居民 | 初婚 | 渔洋镇马家村 | 2020 | 否 |
123 | 林仁金 | 男 | 1955-11-17 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇老新社区 | 2015 | 否 |
124 | 李德举 | 男 | 1959-03-18 | 农村居民 | 离婚 | 老新镇棉条湾村 | 2020 | 否 |
125 | 吴培圣 | 男 | 1956-10-03 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2016 | 否 |
126 | 张天发 | 男 | 1956-01-16 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2016 | 否 |
127 | 李德珍 | 女 | 1956-10-09 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2016 | 否 |
128 | 王玉姣 | 女 | 1958-10-18 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2018 | 否 |
129 | 赵祥美 | 男 | 1962-06-23 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2022 | 是 |
130 | 黄平均 | 男 | 1964-02-14 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇文成村 | 2024 | 否 |
131 | 李大珍 | 女 | 1964-05-18 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇姚桥村 | 2024 | 否 |
132 | 张德洲 | 男 | 1955-02-13 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇田李村 | 2015 | 否 |
133 | 李德军 | 男 | 1960-06-16 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇老新村 | 2021 | 否 |
134 | 周绪华 | 男 | 1942-10-28 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇潭沟村 | 2005 | 否 |
135 | 娄亿姣 | 女 | 1948-03-05 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇秀河村 | 2009 | 否 |
136 | 曾凡龙 | 男 | 1952-08-16 | 农村居民 | 离婚 | 老新镇全心村 | 2014 | 否 |
137 | 郑洪喜 | 女 | 1943-02-22 | 农村居民 | 丧偶 | 老新镇全心村 | 2005 | 否 |
138 | 李祯富 | 男 | 1957-08-10 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇全福村 | 2017 | 否 |
139 | 徐华宇 | 男 | 1963-03-01 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇三合村 | 2023 | 否 |
140 | 戴光清 | 男 | 1962-12-29 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇记功村 | 2022 | 否 |
141 | 杨永焕 | 男 | 1954-05-28 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇记功村 | 2014 | 否 |
142 | 王菊儿 | 女 | 1939-08-21 | 农村居民 | 丧偶 | 老新镇举子河村 | 2016 | 否 |
143 | 张同义 | 男 | 1955-07-02 | 农村居民 | 初婚 | 老新镇赤生村 | 2015 | 否 |
144 | 周绪炎 | 男 | 1954-04-28 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇熊口村 | 2014 | 否 |
145 | 金方荣 | 男 | 1943-12-24 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇熊口村 | 2006 | 否 |
146 | 黄安秀 | 女 | 1954-10-16 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇熊口村 | 2014 | 否 |
147 | 李全省 | 男 | 1940-01-27 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇公议村 | 2005 | 否 |
148 | 李元儿 | 女 | 1952-05-23 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇青年村 | 2012 | 否 |
149 | 张本龙 | 男 | 1963-09-09 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇中务院村 | 2023 | 否 |
150 | 刘明星 | 男 | 1952-10-04 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇白果树村 | 2012 | 否 |
151 | 祝远寿 | 男 | 1960-07-20 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇夏桥村 | 2020 | 否 |
152 | 蒲光钰 | 男 | 1955-08-19 | 农村居民 | 丧偶 | 熊口镇十屯村 | 2015 | 否 |
153 | 杨云法 | 男 | 1946-12-14 | 农村居民 | 离婚 | 熊口镇石杨村 | 2006 | 否 |
154 | 陈金号 | 男 | 1955-02-21 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇石杨村 | 2016 | 否 |
155 | 丁邦忠 | 男 | 1956-05-21 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇孙桥村 | 2016 | 否 |
156 | 宋进伍 | 男 | 1949-09-27 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇瞄场村 | 2010 | 否 |
157 | 王明甫 | 男 | 1955-11-22 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇马场村 | 2015 | 否 |
158 | 刘谦伍 | 男 | 1950-09-19 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇郭湾村 | 2011 | 否 |
159 | 胡显珍 | 女 | 1953-11-11 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇郭湾村 | 2013 | 否 |
160 | 郭孝明 | 男 | 1948-01-17 | 农村居民 | 离婚 | 熊口镇郭湾村 | 2008 | 否 |
161 | 黄伦夫 | 男 | 1953-03-08 | 农村居民 | 初婚 | 熊口镇贡士村 | 2013 | 否 |
162 | 吕纯生 | 男 | 1952-02-12 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇吕垸村 | 2020 | 否 |
163 | 孙仕安 | 男 | 1954-06-10 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇红桥村 | 2015 | 否 |
164 | 邹梅香 | 女 | 1942-12-17 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇红桥村 | 2005 | 否 |
165 | 饶定怀 | 男 | 1950-03-19 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇共和村 | 2010 | 否 |
166 | 姚运山 | 男 | 1955-03-23 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇胜利村 | 2016 | 否 |
167 | 腾海 | 男 | 1964-12-05 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇许台村 | 2024 | 否 |
168 | 赵玉芳 | 女 | 1949-07-07 | 农村居民 | 丧偶 | 王场镇黄湾村 | 2015 | 否 |
169 | 彭杨林 | 男 | 1961-10-20 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇永进村 | 2021 | 否 |
170 | 赵所姑 | 女 | 1958-01-18 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇杨湖村 | 2018 | 否 |
171 | 金天明 | 男 | 1954-11-01 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇杨湖村 | 2015 | 否 |
172 | 张选振 | 男 | 1953-06-13 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇张新场村 | 2014 | 否 |
173 | 苏福田 | 男 | 1935-12-18 | 农村居民 | 初婚 | 王场镇镇直 | 2011 | 是 |
174 | 方凤兰 | 女 | 1958-12-20 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇笃实村 | 2018 | 否 |
175 | 肖圣军 | 男 | 1962-03-10 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇笃实村 | 2022 | 否 |
176 | 董金芝 | 女 | 1959-07-29 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇笃实村 | 2019 | 否 |
177 | 李良华 | 男 | 1955-05-15 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇长市村 | 2015 | 否 |
178 | 伍友贵 | 男 | 1953-02-14 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇伍湖村 | 2013 | 否 |
179 | 谢社英 | 女 | 1956-12-15 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇陈岭村 | 2016 | 否 |
180 | 孙绪银 | 男 | 1957-02-27 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇合心村 | 2017 | 否 |
181 | 杜成玉 | 男 | 1959-03-10 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇小岭村 | 2019 | 否 |
182 | 孙永清 | 男 | 1950-03-27 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇渔淌村 | 2012 | 否 |
183 | 孙小香 | 女 | 1956-07-15 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇严河村 | 2016 | 否 |
184 | 何正九 | 男 | 1954-03-03 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇何湾村 | 2015 | 否 |
185 | 唐玉芳 | 女 | 1958-03-13 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇义新村 | 2018 | 否 |
186 | 何庆元 | 男 | 1948-02-14 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇蚌湖村 | 2009 | 否 |
187 | 何庆华 | 男 | 1958-10-17 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇蚌湖村 | 2019 | 否 |
188 | 罗先梅 | 女 | 1956-09-27 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇蚌湖村 | 2016 | 否 |
189 | 孔祥元 | 男 | 1957-06-03 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇来麟村 | 2017 | 否 |
190 | 李取艮 | 男 | 1961-03-04 | 农村居民 | 初婚 | 高石碑镇来麟村 | 2021 | 否 |
191 | 孙仕华 | 男 | 1953-12-16 | 农村居民 | 丧偶 | 高石碑镇灰台村 | 2014 | 否 |
192 | 王从新 | 男 | 1964-07-14 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇直属村 | 2024 | 否 |
193 | 熊成方 | 男 | 1959-12-15 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇凤蛟村 | 2019 | 否 |
194 | 田国寿 | 男 | 1961-05-10 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇凤蛟村 | 2021 | 否 |
195 | 唐文忠 | 男 | 1955-02-15 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇关庙村 | 2015 | 否 |
196 | 谢守武 | 男 | 1963-10-29 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇关庙村 | 2024 | 否 |
197 | 郭开选 | 男 | 1937-07-17 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇么口村 | 2016 | 否 |
198 | 冯传举 | 男 | 1957-10-02 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇太和场村 | 2017 | 否 |
199 | 崔孝权 | 男 | 1962-04-03 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇太和场村 | 2022 | 否 |
200 | 李三秀 | 女 | 1959-01-02 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇太和场村 | 2019 | 否 |
201 | 罗仁秀 | 女 | 1944-01-05 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇太和场村 | 2005 | 否 |
202 | 胥顺秀 | 女 | 1963-10-22 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇太和场村 | 2023 | 否 |
203 | 王言君 | 男 | 1960-02-08 | 农村居民 | 再婚 | 积玉口镇九牛观村 | 2020 | 否 |
204 | 程维君 | 男 | 1962-04-21 | 农村居民 | 离婚 | 积玉口镇九牛观村 | 2022 | 否 |
205 | 周方秀 | 女 | 1955-09-13 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇万里镇村 | 2020 | 否 |
206 | 杜成元 | 男 | 1957-01-14 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇赤湖村 | 2017 | 否 |
207 | 刘道运 | 男 | 1940-10-13 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇郧府新村 | 2011 | 否 |
208 | 朱之军 | 男 | 1954-12-19 | 农村居民 | 丧偶 | 积玉口镇郧府新村 | 2017 | 否 |
209 | 李代银 | 男 | 1957-07-12 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇郧府新村 | 2018 | 是 |
210 | 李泽洪 | 男 | 1953-10-03 | 农村居民 | 初婚 | 积玉口镇郧府新村 | 2014 | 否 |
211 | 叶绪珍 | 男 | 1949-02-22 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇浩口社区 | 2015 | 是 |
212 | 洪志权 | 女 | 1956-06-02 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇浩口社区 | 2016 | 否 |
213 | 曹道安 | 男 | 1958-12-29 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇观音村 | 2018 | 否 |
214 | 庄东升 | 女 | 1937-12-14 | 农村居民 | 丧偶 | 浩口镇西河村 | 2005 | 否 |
215 | 万承香 | 女 | 1959-03-09 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇莲籽垸村 | 2019 | 否 |
216 | 刘治湖 | 男 | 1954-02-24 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇莲籽垸村 | 2014 | 否 |
217 | 李太月 | 女 | 1964-03-02 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇莲籽垸村5组 | 2024 | 否 |
218 | 李本训 | 男 | 1963-09-02 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇莲籽垸村 | 2024 | 否 |
219 | 张艮秀 | 女 | 1940-09-17 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇狮子桥村 | 2017 | 否 |
220 | 杨礼义 | 男 | 1961-12-26 | 农村居民 | 丧偶 | 浩口镇狮子桥 | 2024 | 否 |
221 | 柳在玉 | 男 | 1951-12-20 | 农村居民 | 离婚 | 浩口镇幸福村 | 2011 | 否 |
222 | 胡元珍 | 女 | 1954-12-12 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇幸福村 | 2014 | 否 |
223 | 李明芳 | 女 | 1951-04-25 | 农村居民 | 丧偶 | 浩口镇东河村 | 2012 | 否 |
224 | 徐冬九 | 女 | 1959-11-28 | 农村居民 | 初婚 | 浩口镇方咀村 | 2019 | 否 |
