潜江资讯网,潜江资讯门户网站
潜江资讯网
搜索

2025年奖励扶助对象公示花名册(本年新增对象)

2025年奖励扶助对象公示花名册(本年新增对象)
现将2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象新增人员进行公示,必须同时符合以下基本条件:本人为农业户口或界定为农村居民户口;1973年至2016年没有违反我省计划生育法规、规章和政策规定生育或合法收养子女(含1992年4月1日《收养法》实施之前收养的子女,已形成事实收养关系的)且之后未再生育或者收养子女;现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女;年满60周岁(1933年1月1日之后出生,享受奖励扶助当年12月31日之前年满60周岁)。属国有农垦企业全民队的本人是农工身份。如有异议,请举报。举报电话:潜江市卫生健康委员会07286231351,湖北省卫生健康委员会02787576388  
序号 姓名 性别 出生日期 户口性质 婚姻状况 行政区划名称 现存子女数 曾生育子女数 现存男孩数 现存女孩数 应发放金额 开始扶助年度 是否半边户  
1 佘群武 1962-04-07 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
2 关姣娥 1965-06-10 农村居民 丧偶 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
3 冯正昌 1957-08-03 农村居民 离婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
4 刘嗣栋 1965-04-07 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
5 刘时林 1964-02-06 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
6 刘爱珍 1964-06-18 农村居民 离婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
7 卢俊 1964-09-04 农村居民 离婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
8 卢圣秀 1965-01-10 农村居民 初婚 城南社区 1 1 0 1 960 2025  
9 卢艾珍 1965-02-02 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
10 吴家安 1965-07-04 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
11 周小平 1965-06-16 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
12 周治玉 1965-11-17 农村居民 初婚 城南社区 1 1 1 0 960 2025  
13 夏家清 1964-10-24 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
14 廖加兵 1965-03-13 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
15 张傲玉 1964-09-20 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
16 张端香 1964-10-19 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
17 彭明珍 1965-02-06 农村居民 初婚 城南社区 1 1 0 1 960 2025  
18 彭琼 1965-12-15 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
19 彭章虎 1965-10-30 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
20 彭美兰 1964-01-26 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
21 彭超金 1965-02-05 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
22 朱么姑 1965-07-09 农村居民 初婚 城南社区 2 2 0 2 960 2025  
23 李云 1965-02-27 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
24 李卫国 1965-11-29 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
25 李启金 1962-05-05 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
26 李平山 1964-08-22 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
27 李新才 1965-09-22 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
28 李明芝 1964-08-17 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
29 李桂玲 1965-10-15 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
30 杨孝林 1965-11-25 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
31 杨艮梅 1965-09-17 农村居民 初婚 城南社区 1 1 1 0 960 2025  
32 梅云林 1965-10-14 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
33 汪治标 1965-04-14 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
34 潘令方 1965-04-05 农村居民 离婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
35 潘芳琼 1965-10-22 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
36 熊小年 1965-01-26 农村居民 初婚 城南社区 1 1 1 0 960 2025  
37 熊服役 1965-05-14 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
38 王万珍 1965-05-08 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
39 王代玉 1961-08-18 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
40 王德良 1965-06-10 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
41 王昌奉 1965-06-14 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
42 王林 1965-07-24 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
43 肖宽海 1965-11-08 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
44 胡昌文 1965-08-09 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
45 舒桂娥 1963-08-05 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
46 赵中元 1962-09-05 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
47 邓普生 1964-07-07 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
48 邵仕南 1964-10-02 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
49 郭石英 1965-11-13 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
50 金爱香 1965-08-18 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
51 陈义虎 1963-10-02 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
52 陈国玉 1965-02-01 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
53 雷芝香 1965-03-15 农村居民 丧偶 园林街道办事处城南社区 1 1 1 0 960 2025  
54 高家付 1965-01-12 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
55 黄丙珍 1965-02-28 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 2 2 0 2 960 2025  
56 黄双琴 1965-10-24 农村居民 初婚 城南社区 1 1 1 0 960 2025  
57 龙厚姣 1964-12-21 农村居民 初婚 园林街道办事处城南社区 1 1 0 1 960 2025  
58 万红群 1965-08-27 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
59 余启新 1965-11-06 农村居民 初婚 园林街道办事处东方社区 1 1 1 0 960 2025  
60 关洪青 1964-08-13 农村居民 初婚 东方社区 1 1 1 0 960 2025  
61 刘传珍 1965-03-01 农村居民 丧偶 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
62 吴文秀 1965-11-19 农村居民 丧偶 园林街道办事处东方社区 2 2 0 2 960 2025  
63 吴茂芳 1965-08-23 农村居民 初婚 东方社区 1 1 1 0 960 2025  
64 吴菊英 1965-06-18 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
65 孙墨新 1963-01-19 农村居民 初婚 东方社区 1 1 0 1 960 2025  
66 张明玲 1965-05-18 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
67 张玉桂 1965-09-16 农村居民 初婚 东方社区 1 1 1 0 960 2025  
68 彭先军 1965-04-13 农村居民 初婚 东方社区 1 1 1 0 960 2025  
69 徐敏 1965-05-10 农村居民 初婚 园林街道办事处东方社区 1 1 1 0 960 2025  
70 徐欢喜 1965-06-11 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
71 李厚琼 1965-11-18 农村居民 初婚 东方社区 1 1 0 1 960 2025  
72 李明海 1965-08-05 农村居民 初婚 园林街道办事处东方社区 2 2 0 2 960 2025  
73 杨代新 1964-12-05 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
74 杨潜兰 1964-09-29 农村居民 初婚 东方社区 1 1 0 1 960 2025  
75 汪传珍 1965-01-15 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
76 秦伏林 1965-05-09 农村居民 复婚 园林街道办事处东方社区 1 1 1 0 960 2025  
77 苏文艮 1965-03-08 农村居民 丧偶 园林街道办事处东方社区 1 1 1 0 960 2025  
78 蔡远珍 1965-01-28 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
79 许忠林 1965-09-21 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
80 谢琼 1965-09-28 农村居民 初婚 东方社区 1 1 1 0 960 2025  
81 陈代年 1965-01-02 农村居民 初婚 东方社区 2 2 0 2 960 2025  
82 陈元华 1965-06-08 农村居民 初婚 园林街道办事处东方社区 2 2 0 2 960 2025  
83 付水冬 1964-12-14 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
84 何德传 1965-11-21 农村居民 离婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
85 倪功高 1964-06-09 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
86 刘俊中 1964-11-05 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
87 刘凤姣 1964-10-01 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
88 刘德平 1965-10-20 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
89 刘江城 1964-10-15 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
90 刘素芳 1964-12-15 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
91 刘词旺 1965-06-11 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
92 刘黄英 1964-03-14 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
93 周艮兰 1965-07-16 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
94 周高明 1964-05-18 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
95 左后金 1964-08-03 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
96 张家平 1965-12-25 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
97 彭胜举 1964-09-27 农村居民 离婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
98 方兴年 1965-10-03 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
99 曾祥虎 1962-06-12 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
100 朱明久 1965-07-09 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
101 朱耀珍 1964-10-08 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
102 李中祥 1965-08-24 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
103 李国平 1964-04-30 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
104 李孝贵 1965-12-21 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
105 李强 1964-10-23 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
106 杜业秀 1964-03-02 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
107 汪平秀 1965-06-27 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
108 汪顺英 1965-11-09 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
109 王清松 1964-03-13 农村居民 丧偶 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
110 罗翠英 1964-08-23 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
111 肖翠兰 1965-08-13 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
112 胡先红 1965-06-04 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
113 胡国云 1965-01-11 农村居民 丧偶 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
114 胡振华 1964-05-07 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
115 苏明东 1965-12-27 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
116 袁国富 1965-11-08 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
117 袁生保 1964-02-14 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
118 谢翠洪 1965-02-14 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
119 贺美庭 1965-05-06 农村居民 离婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
120 赵潜文 1964-07-06 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
121 钟技甫 1965-01-01 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
122 钟金平 1964-01-20 农村居民 丧偶 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
123 陈兰萍 1965-02-18 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
124 陈永凤 1964-06-17 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
125 陈汉美 1965-01-04 农村居民 离婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
126 陈清山 1964-09-04 农村居民 离婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
127 陈纯枝 1964-09-20 农村居民 离婚 园林街道办事处辉煌社区 2 2 0 2 960 2025  
128 陈胜 1965-12-09 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
129 黎美玲 1965-08-09 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 1 0 960 2025  
130 龚志雄 1964-09-16 农村居民 初婚 园林街道办事处辉煌社区 1 1 0 1 960 2025  
131 丁四清 1965-12-20 农村居民 复婚 深河社区 1 1 0 1 960 2025  
132 付远长 1965-01-24 农村居民 初婚 深河社区 1 1 0 1 960 2025  
133 余仁道 1965-12-07 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
134 余才军 1965-12-27 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
135 候蔚芝 1965-10-10 农村居民 初婚 深河社区 2 2 0 2 960 2025  
136 刘芳 1965-07-03 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
137 吴家立 1965-02-04 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
138 吴显军 1965-01-03 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
139 喻银安 1965-08-30 农村居民 丧偶 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
140 夏道军 1965-02-15 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 0 1 960 2025  
141 孙新南 1965-01-18 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
142 廖启武 1965-12-18 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
143 廖生方 1965-01-05 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
144 彭成恒 1965-02-22 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
145 徐宗海 1965-07-13 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 2 1 0 960 2025  
146 易治朋 1965-08-21 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
147 李书全 1965-11-18 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
148 李书平 1965-04-20 农村居民 初婚 深河社区 2 2 0 2 960 2025  
149 李守明 1965-08-08 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
150 李家朋 1965-10-12 农村居民 复婚 园林街道办事处深河社区 2 2 0 2 960 2025  
151 李振海 1962-01-21 农村居民 离婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
152 李振龙 1965-10-23 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
153 李贤琼 1965-07-04 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
154 毛团员 1965-12-11 农村居民 丧偶 园林街道办事处深河社区 2 2 0 2 960 2025  
155 王作银 1965-12-13 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
156 聂明元 1965-08-12 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
157 聂明山 1965-10-14 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
158 范传斌 1965-10-24 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 0 1 960 2025  
159 陈相海 1965-02-19 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 0 1 960 2025  
160 陈金香 1965-12-17 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
161 雷生雄 1965-08-10 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
162 魏海波 1965-03-08 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 0 1 960 2025  
163 黄又珍 1965-09-22 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 2 2 0 2 960 2025  
164 黄姣芝 1965-02-24 农村居民 初婚 深河社区 1 1 1 0 960 2025  
165 黄小菊 1965-09-19 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
166 黄文冲 1965-02-11 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
167 黎春荣 1965-03-26 农村居民 初婚 园林街道办事处深河社区 1 1 1 0 960 2025  
168 刘金枝 1965-09-05 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
169 刘金河 1965-09-05 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
170 周小华 1964-05-25 农村居民 离婚 园林街道办事处马昌湖社区 2 2 0 2 960 2025  
171 徐仁先 1964-10-21 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 2 2 0 2 960 2025  
172 徐文华 1965-12-05 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
173 欧阳永桂 1964-07-13 农村居民 离婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 0 1 960 2025  
174 汪平姣 1964-09-01 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
175 熊平义 1963-07-04 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
176 熊彩兰 1965-12-08 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
177 田友良 1965-05-01 农村居民 初婚 园林街道办事处马昌湖社区 1 1 1 0 960 2025  
178 鲁桂英 1963-09-09 农村居民 离婚 园林街道办事处马昌湖社区 2 2 0 2 960 2025  
179 何侦山 1965-10-03 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
180 佘红金 1965-10-15 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
181 刘伏珍 1965-07-12 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
182 刘时美 1965-09-25 农村居民 初婚 园林街道办事处袁桥社区 2 2 0 2 960 2025  
183 周成林 1965-03-21 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 1 0 960 2025  
184 唐元军 1965-02-22 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
185 孙德进 1965-02-15 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 1 0 960 2025  
186 张勇 1965-01-24 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
187 彭月南 1965-05-04 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
188 徐云兰 1965-07-15 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
189 徐喜章 1963-03-20 农村居民 丧偶 园林街道办事处袁桥社区 1 2 1 0 960 2025  
190 徐玉章 1965-12-06 农村居民 复婚 袁桥村 1 1 1 0 960 2025  
191 朱美姣 1965-03-19 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
192 李东海 1965-11-28 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 1 0 960 2025  
193 李义珍 1965-02-12 农村居民 初婚 园林街道办事处袁桥社区 1 1 0 1 960 2025  
194 李书明 1965-11-23 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
195 李书柏 1965-10-16 农村居民 初婚 袁桥村 1 2 0 1 960 2025  
196 李振龙 1965-12-25 农村居民 丧偶 园林街道办事处袁桥社区 2 2 0 2 960 2025  
197 李艳安 1965-09-27 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 0 1 960 2025  
198 杨士琼 1965-11-03 农村居民 离婚 园林街道办事处袁桥社区 2 2 0 2 960 2025  
199 田习翠 1965-07-03 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 0 1 960 2025  
200 肖小红 1965-09-25 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
201 胡运喜 1965-10-01 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 0 1 960 2025  
202 袁兴喜 1965-11-23 农村居民 初婚 园林街道办事处袁桥社区 1 1 0 1 960 2025  
203 钱红玉 1965-01-25 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
204 陈天才 1965-02-02 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
205 魏金花 1965-03-13 农村居民 初婚 袁桥村 1 1 1 0 960 2025  
206 黄其生 1965-09-22 农村居民 初婚 袁桥村 2 2 0 2 960 2025  
207 刘时美 1965-09-15 农村居民 丧偶 园林街道办事处大桥社区 2 2 0 2 960 2025  
208 左相喜 1965-12-14 农村居民 初婚 园林街道办事处大桥社区 2 2 0 2 960 2025  
209 李品高 1965-09-17 农村居民 初婚 园林街道办事处大桥社区 1 1 1 0 960 2025  
210 李学顺 1965-11-10 农村居民 初婚 大桥村 2 2 0 2 960 2025  
211 王光贵 1965-09-10 农村居民 初婚 大桥村 2 2 0 2 960 2025  
212 陈祥云 1965-10-06 农村居民 初婚 园林街道办事处大桥社区 2 2 0 2 960 2025  
213 佘群艳 1965-01-15 农村居民 初婚 园林街道办事处梅咀社区 1 1 1 0 960 2025  
214 夏家美 1965-04-14 农村居民 丧偶 园林街道办事处梅咀社区 1 1 1 0 960 2025  
215 夏小平 1965-10-12 农村居民 离婚 园林街道办事处梅咀社区 1 1 1 0 960 2025  
216 胡四姑 1965-08-28 农村居民 初婚 园林街道办事处梅咀社区 1 1 0 1 960 2025  
217 胡芳 1965-07-03 农村居民 初婚 园林街道办事处梅咀社区 2 2 0 2 960 2025  
218 詹顺知 1965-11-03 农村居民 丧偶 园林街道办事处梅咀社区 1 1 1 0 960 2025  
219 邓昌斌 1965-04-10 农村居民 复婚 园林街道办事处梅咀社区 2 2 0 2 960 2025  
220 阳茂盛 1965-03-21 农村居民 初婚 园林街道办事处梅咀社区 1 1 1 0 960 2025  
221 丁贵安 1965-11-21 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
222 付龙美 1965-01-26 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
223 何梅兰 1965-01-04 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
224 余启云 1964-10-20 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 1 1 1 0 960 2025  
225 刘年贵 1965-10-13 农村居民 丧偶 园林街道办事处光明社区 1 1 1 0 960 2025  
226 别业安 1965-12-13 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
227 孙士玉 1964-02-22 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
228 杨华香 1965-04-16 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
229 桑友珍 1964-09-23 农村居民 丧偶 园林街道办事处光明社区 1 1 1 0 960 2025  
230 肖功贵 1965-07-16 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
231 郭光林 1964-08-25 农村居民 初婚 园林街道办事处光明社区 2 2 0 2 960 2025  
232 佘四姑 1965-04-14 农村居民 初婚 月波村 1 1 1 0 960 2025  
233 向昌香 1965-09-17 农村居民 初婚 月波村 2 2 0 2 960 2025  
234 曾维林 1965-10-02 农村居民 初婚 月波村 2 2 0 2 960 2025  
235 李冬香 1965-11-24 农村居民 初婚 月波村 2 2 0 2 960 2025  
236 肖功虎 1965-07-14 农村居民 初婚 月波村 2 2 0 2 960 2025  
237 陈小兰 1965-10-13 农村居民 初婚 月波村 2 2 0 2 960 2025  
238 雷达玉 1965-05-18 农村居民 初婚 月波村 2 2 0 2 960 2025  
239 佘金秀 1964-11-13 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 1 0 1 0 960 2025  
240 刘五平 1965-07-15 农村居民 丧偶 园林街道办事处紫月社区 1 1 1 0 960 2025  
241 刘传忠 1965-10-19 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 1 1 1 0 960 2025  
242 刘家虎 1965-04-27 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
243 张家林 1965-09-17 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 1 1 1 0 960 2025  
244 张振贵 1964-11-23 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
245 李圣福 1965-10-13 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 1 1 0 1 960 2025  
246 李家芹 1965-04-01 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
247 杨忠海 1965-10-26 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 1 1 1 0 960 2025  
248 王代生 1965-08-15 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
249 王安平 1965-11-16 农村居民 丧偶 园林街道办事处紫月社区 1 1 1 0 960 2025  
250 赵士龙 1965-06-18 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 1 1 1 0 960 2025  
251 赵忠林 1965-11-03 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
252 阮家生 1965-11-20 农村居民 初婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
253 陈传安 1964-11-02 农村居民 离婚 园林街道办事处紫月社区 2 2 0 2 960 2025  
254 刘千合 1965-12-08 农村居民 初婚 园林街道办事处工农村 1 1 1 0 960 2025  
255 刘应上 1965-05-25 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
256 刘应好 1965-07-07 农村居民 初婚 工农村 1 1 1 0 960 2025  
257 吕万桂 1965-08-16 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
258 国爱林 1965-11-04 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
259 孙士华 1964-12-28 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
260 廖家梅 1964-04-02 农村居民 初婚 园林街道办事处工农村 2 2 0 2 960 2025  
261 张勤生 1965-06-25 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
262 徐治坤 1965-01-06 农村居民 初婚 工农村 1 1 1 0 960 2025  
263 李前英 1965-02-03 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
264 李行海 1965-04-09 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
265 王凤玲 1965-04-18 农村居民 初婚 工农村 1 1 1 0 960 2025  
266 魏群娥 1965-08-13 农村居民 初婚 工农村 2 2 0 2 960 2025  
267 丁克春 1965-05-10 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 2 2 0 2 960 2025  
268 伍友明 1965-02-12 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
269 余仁清 1964-11-01 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 2 2 0 2 960 2025  
270 刘卫国 1965-03-28 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
271 刘菊平 1965-01-15 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 2 2 0 2 960 2025  
272 左代玉 1965-10-10 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
273 廖广义 1965-04-21 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 2 2 0 2 960 2025  
274 张忠安 1965-01-19 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
275 张翠英 1964-01-19 农村居民 丧偶 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
276 彭玉梅 1965-10-11 农村居民 离婚 园林街道办事处马家台社区 2 2 0 2 960 2025  
277 李文菊 1964-08-14 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
278 李迎平 1965-01-09 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
279 杨万姣 1963-10-16 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
280 杨行虎 1965-02-08 农村居民 初婚 园林街道办事处马家台社区 1 1 1 0 960 2025  
